深圳市瑞禾建筑工程技术有限公司
联系方式:13651465546
联 系 人:朱小姐
地 址:深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙观西路2号B702
您当前说在的位置:首页 > 产品中心 > 资质中心资质中心
安全生产许可证代办v
安全生产许可证申报资料目录清单
1、安全生产许可证申请书(一式三份);
2、各种安全生产责任制文件(复印件);
3、安全生产管理规章制度和操作规程目录清单;
4、设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件(复印件);
5、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员考核合格的证明材料(复印件);
6、特种设备检测、检验合格证明材料(复印件);
(1)、特种设备压力容器登记使用证、检测报告(复印件);
(2)、压力表检定报告(复印件);
(3)、安全阀校验报告(复印件)。
7、为从业人员缴纳工伤保险费的有关证明材料(复印件);
8、具备资质的中介机构出具的安全评价报告;
9、安全事故应急救援预案;
10、工商营业执照(复印件);
建筑施工企业安全生产许可证人员配备表 | |||||||||
序号 | 资质种类 | 一级 | 二级 | 三级 | 不分等级 | ||||
项目经理不少于(B证) | 专职安全员(C证) | 项目经理不少于(B证) | 专职安全员 (C证) | 项目经理不少于 (B证) | 专职安全员 (C证) | 项目经理不少于 (B证) | 专职安全员 (C证) | ||
1 | 房屋建筑 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
2 | 公路工程 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
3 | 铁路工程 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
4 | 港口与航道工程 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||
5 | 水利水电工程 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||
6 | 电力工程 | 20 | 20 | 15 | 15 | 6 | 6 | ||
7 | 矿山工程 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
8 | 冶炼工程 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
9 | 化工石油工程 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||||
10 | 市政公用工程 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
11 | 通信工程 | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
12 | 机电安装工程 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
13 | 地基与基础工程 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
14 | 土石方工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
15 | 建筑装修装饰工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
16 | 建筑幕墙工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
17 | 预拌商品混凝土 | ||||||||
18 | 混凝土预制构件 | ||||||||
19 | 园林古建筑工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
20 | 钢结构工程 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
21 | 高耸构筑物工程 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
22 | 消防设施工程 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
23 | 建筑防水工程 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
24 | 防腐保温工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
25 | 附着升降脚手架 | 二级以上不少于5人 | 二级以上不少于5人 | 三级以上不少于3人 | 三级以上不少于3人 | ||||
26 | 金属门窗工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
27 | 预应力工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
28 | 起重设备安装工程 | 二级以上不少于5人 | 二级以上不少于5人 | 三级以上不少于5人 | 三级以上不少于5人 | 2 | 2 | ||
29 | 机电设备安装工程 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
30 | 爆破与拆除工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
31 | 建筑智能化工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
32 | 环保工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
33 | 电信工程 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
34 | 电子工程 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
35 | 桥梁工程 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
36 | 隧道工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
37 | 公路路面工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
38 | 公路路基工程 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
39 | 公路交通工程 | 2 | |||||||
40 | 铁路电务工程 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
41 | 铁路铺轨架梁工程 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||
42 | 铁路电气化工程 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
43 | 机场场道工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
44 | 机场空管工程及航站楼弱电系统工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
45 | 机场目视助航工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
46 | 港口与海岸工程 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
47 | 港口装卸设备安装工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
48 | 航道工程 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
49 | 通航建筑工程 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
50 | 通航设备安装工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
51 | 水上交通管制工程 | 二级以上不少于5人 | 二级以上不少于5人 | ||||||
52 | 水工建筑物基础处理工程 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
53 | 水工金属结构制作与安装工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
54 | 水利水电机电设备安装工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
55 | 河湖整治工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
56 | 堤坊工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
57 | 水工大坝工程 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
58 | 水工隧洞工程 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
59 | 火电设备安装工程 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
60 | 送变电工程 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
61 | 核工程 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
62 | 炉窑工程 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
63 | 冶炼机电设备安装工程 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
64 | 化工石油设备管道安装工程 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
65 | 管道工程 | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
66 | 无损检测工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
67 | 海洋石油工程 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
68 | 城市轨道交通工程 | 一级不少于15人 | 15人 | ||||||
69 | 城市及道路照明工程 | 二级以上不少于4人 | 二级以上不少于4人 | 三级以上不少于2人 | 三级以上不少于2人 | 1 | 2 | ||
70 | 体育场地设施工程 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
71 | 特种专业工程 | 2 | |||||||
72 | 建筑智能化工程设计与施工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
73 | 消防设施工程设计与施工 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
74 | 建筑装饰装修工程设计与施工 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
75 | 建筑幕墙工程设计与施工 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
备注:1、电梯安装企业审批已归质量监督部门,我厅不再审批此项资质及安全生产许可证; | |||||||||
2、企业申请以上资质安全生产许可证,A证均不少于两本; | |||||||||
3、劳务分包资质不分等级,A证、C证均不少于两本。 |